| Institution name: | Institute of Rural Development Planning (IRDP) |
|---|
| Comments: | Default comments |
|---|
Table of contents
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | TCAF MARCH Joshua Mbiaji DFAF 05208 |
TCDAM MARCH Liberatore Nhemati DPT05203 |
--- | ODDP MARCH Edmond Bikelenke DAT 06204 |
--- | TCDAM MARCH Sekela H. Minga DAT 05201 |
ODDAM MARCH Monica Bayuni DAT 06203 |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | TCDAM MARCH Joshua Mbiaji DPT05202 |
--- | --- | --- | --- | TCAF MARCH Salome Charles DFAF 05207 |
--- | --- |
| Thu | --- | TCDAM MARCH Eston Ngilangwa DPT05201 |
--- | ODDP MARCH Aliyamini Kiduka DAT 06202 |
--- | --- | --- | BTCRDP MARCH Nicholaus Elihaki RDT 04204 |
| Fri | --- | --- | --- | ODDP MARCH Kurwijira Mugeta DPT 06203 |
--- | --- | --- | TCAF MARCH Minza Sesela DFAF 05204 |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | BTCRDP MARCH Tabitha Kiheka RDT 04201 |
ODDP MARCH Daudi Peter DPT 06201 |
--- | TCDAM MARCH Mbaruku Mbaruku DAT05204 |
--- | TCAF MARCH Mkwepa Mkwepa DFAF 05210 |
ODDP MARCH Aliyamini Kiduka DAT 06202 |
--- |
| Tue | --- | --- | TCAF MARCH Solomon Mushi DFAF 05201 |
TCAF MARCH Joshua Mbiaji DFAF 05208 |
TCDAM MARCH Erick Eponda DAT 05203 |
--- | --- | --- |
| Wed | TCAF MARCH James Ngeleja DFAF 05209 |
--- | --- | --- | TCDAM MARCH Jacob Kiwawa DAT 05202 |
ODDP MARCH Daudi Peter DPT 06201 |
--- | --- |
| Thu | TCAF MARCH James Ngeleja DFAF 05209 |
TCAF MARCH Salome Charles DFAF 05207 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | BTCRDP MARCH Tabitha Kiheka RDT 04201 |
--- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | BTCRDP MARCH Kurwijira Mugeta RDT 04207 |
--- | BTCRDP MARCH Agness Kimwaga DAT 04202 |
--- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | BTCRDP MARCH Aliyamini Kiduka RDT 04203 |
--- | --- | BTCRDP MARCH Mwasiti Ally RDT 04205 |
| Wed | BTCRDP MARCH Aliyamini Kiduka RDT 04203 |
BTCRDP MARCH Simon Masanja RDT 04206 |
--- | --- | BTCRDP MARCH Agness Kimwaga DAT 04202 |
--- | --- | --- |
| Thu | ODDP MARCH Kurwijira Mugeta DPT 06203 |
ODDP MARCH Tabitha Kiheka DAT 06201 |
--- | --- | TCAF MARCH Mkwepa Mkwepa DFAF 05210 |
--- | --- | TCAF MARCH Minza Sesela DFAF 05204 |
| Fri | --- | --- | --- | TCAF MARCH Solomon Mushi DFAF 05201 |
--- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | ODDP MARCH Leonard Mapunda DPT 06202 |
--- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | BTCRDP MARCH Joshua Mbiaji RDP 04202 |
--- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | ODDP MARCH Leonard Mapunda DPT 06202 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | TCDAM MARCH Luhuvilo Lupondo DPT05204 |
--- | --- | BTCRDP MARCH Joshua Mbiaji RDP 04202 |
--- | --- | --- | BTCRDP MARCH Mwasiti Ally RDT 04205 |
| Tue | ODDP MARCH Monica Bayuni DAT 06203 |
BTCRDP MARCH Kurwijira Mugeta RDT 04207 |
--- | --- | --- | --- | --- | ODDP MARCH Edmond Bikelenke DAT 06204 |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | TCDAM MARCH Gordian Josephat DAT05205 |
--- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | ODDP MARCH Monica Bayuni DAT 06203 |
--- | --- | --- |
| Fri | --- | BTCRDP MARCH Simon Masanja RDT 04206 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | ODICT MARCH Aloyce Jerry DFITT06207 |
--- | TCDP MARCH Edmond Bikelenke DPT 05204 |
ODICT MARCH Michael Msacky DFITT06209 |
| Tue | --- | TCICT MARCH Elia Mligo DFITT 05211 |
--- | --- | TCDP MARCH Jacob Kiwawa DAT 05204 |
--- | --- | --- |
| Wed | ODDP MARCH Tabitha Kiheka DAT 06201 |
ODICT MARCH Aloyce Jerry DFITT06207 |
--- | --- | --- | --- | TCDP MARCH Mwasiti Ally DPT 05205 |
BTCRDP MARCH Nicholaus Elihaki RDT 04204 |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | TCDP MARCH Elizabeth Mungo DPT 05201 |
TCDP MARCH Jacob Kiwawa DAT 05204 |
--- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | BTCICT MARCH Michael Msacky DFITT4206 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | BTCICT MARCH Fred Mhayaya DFITT4208 |
TCICT MARCH Aloyce Jerry DFITT 05210 |
--- | --- |
| Thu | TCICT MARCH Francisca Manyama DFITT 05209 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | TCDP MARCH Deborah Nyambo DPT 05202 |
ODICT MARCH Paskali Maile DFITT06208 |
--- | --- | --- | TCDP MARCH Simon Masanja DAT 05206 |
--- | --- |
| Tue | --- | BTCICT MARCH Aloyce Jerry DFITT4209 |
TCDP MARCH Lusubisyo Njela DAT 05201 |
--- | ODICT MARCH Praise Mdendemi DFITT06206 |
--- | BTCICT MARCH Francisca Manyama DFITT4207 |
TCDP MARCH Elizabeth Mungo DPT 05201 |
| Wed | --- | --- | TCDP MARCH Deborah Nyambo DPT 05203 |
--- | --- | --- | --- | TCDP MARCH Simon Masanja DAT 05206 |
| Thu | BTCICT MARCH Michael Msacky DFITT4206 |
BTCICT MARCH Aloyce Jerry DFITT4209 |
TCDP MARCH Deborah Nyambo DPT 05203 |
--- | TCDP MARCH Lusubisyo Njela DAT 05201 |
TCDP MARCH Edmond Bikelenke DPT 05204 |
--- | TCDP MARCH Mwasiti Ally DPT 05205 |
| Fri | --- | TCDP MARCH Deborah Nyambo DPT 05202 |
--- | --- | BTCICT MARCH Fred Mhayaya DFITT4208 |
--- | ODICT MARCH Michael Msacky DFITT06209 |
--- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | TCICT MARCH Michael Msacky DFITT 05213 |
--- | --- | --- | --- | BTCICT MARCH Paskali Maile DFITT4210 |
--- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | TCICT MARCH Elia Mligo DFITT 05211 |
--- | --- | BTCICT MARCH Francisca Manyama DFITT4207 |
--- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | TCCD MARCH Erick Eponda COT 05206 |
BTCCD MARCH Enea Longo COT 04202 |
ODCD MARCH James Ngeleja COT 06213 |
ODCD MARCH Erick Eponda COT 06205 |
--- | --- | --- | TCCD MARCH Hellenadoa Kapilima COT 05213 |
| Tue | --- | ODCD MARCH Erick Eponda COT 06205 |
ODCD MARCH John Adelhardus COT 06208 |
TCCD MARCH Enea Longo COT 05203 |
--- | --- | --- | --- |
| Wed | BTCCD MARCH Juma Chikandanga COT 04212 |
--- | BTCCD MARCH Janeth Migamba COT 04207 |
--- | TCCD MARCH Erick Eponda COT 05206 |
BTCCD MARCH Tabitha Kiheka COT 04208 |
BTCCD MARCH Mwajabu Mashinde COT 04210 |
--- |
| Thu | --- | BTCCD MARCH Janeth Migamba COT 04207 |
--- | ODCD MARCH Hellenadoa Kapilima COT 06203 |
--- | --- | --- | TCCD MARCH Fausta Senga COT 05205 |
| Fri | ODCD MARCH Mwajabu Mashinde COT 06204 |
ODCD MARCH Haika Callist COT 06210 |
--- | --- | --- | BTCCD MARCH Juma Chikandanga COT 04212 |
TCCD MARCH Mwajabu Mashinde COT 05208 |
TCCD MARCH Fausta Senga COT 05205 |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | BTCCD MARCH Liberatore Nhemati COT 04205 |
--- | TCCD MARCH Julius Tarimo COT 05211 |
TCCD MARCH Enea Longo COT 05203 |
BTCCD MARCH Tabitha Kiheka COT 04208 |
TCCD MARCH Mwajabu Mashinde COT 05208 |
--- | --- |
| Tue | TCCD MARCH Hellenadoa Kapilima COT 05213 |
BTCCD MARCH Enea Longo COT 04202 |
--- | --- | --- | --- | BTCCD MARCH Mwajabu Mashinde COT 04210 |
--- |
| Wed | --- | ODCD MARCH Haika Callist COT 06210 |
ODCD MARCH John Adelhardus COT 06208 |
BTCCD MARCH Liberatore Nhemati COT 04205 |
--- | --- | --- | ODCD MARCH Hebron Nyamboga COT 06207 |
| Thu | ODCD MARCH Mwajabu Mashinde COT 06204 |
--- | ODCD MARCH James Ngeleja COT 06213 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | TCCD MARCH Julius Tarimo COT 05211 |
--- | --- | --- | --- | ODCD MARCH Hebron Nyamboga COT 06207 |
--- | ODCD MARCH Hellenadoa Kapilima COT 06203 |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | TCURP MARCH Nelson Msacky UPT05207 |
--- | TCURP MARCH Samira Abasi UPT05203 |
--- | --- | --- | TCURP MARCH Rosemary Christopher UPT05208 |
| Tue | TCURP MARCH Daudi Peter UPT05206 |
--- | --- | --- | --- | BTCURP MARCH Shukurani Sanga UPT 04207 |
--- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | BTCURP MARCH Shukurani Sanga UPT 04207 |
--- | TCURP MARCH Rosemary Christopher UPT05208 |
BTCURP MARCH Rogasian Simon UPT 04211 |
| Thu | --- | TCURP MARCH Nelson Msacky UPT05207 |
TCURP MARCH Daudi Peter UPT05205 |
--- | TCURP MARCH Ally Ally UPT05201 |
--- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | BTCURP MARCH Janeth Augustino UPT 04210 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | BTCURP MARCH Sara Katunzi UPT 04208 |
--- | --- | BTCURP MARCH Amina Kimangano UPT 04209 |
BTCURP MARCH Janeth Augustino UPT 04210 |
| Tue | --- | --- | TCURP MARCH Ally Ally UPT05201 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | TCURP MARCH Shabani Magawila UPT05204 |
TCURP MARCH Daudi Peter UPT05205 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | TCURP MARCH Amina Kimangano UPT05202 |
--- | --- |
| Fri | --- | TCURP MARCH Daudi Peter UPT05206 |
--- | --- | TCURP MARCH Samira Abasi UPT05203 |
TCURP MARCH Amina Kimangano UPT05202 |
--- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | TCURP MARCH Shabani Magawila UPT05204 |
--- |
| Tue | --- | --- | --- | BTCURP MARCH Amina Kimangano UPT 04209 |
--- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | BTCURP MARCH Sara Katunzi UPT 04208 |
--- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | BTCURP MARCH Sara Katunzi UPT 04212 |
--- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | BTCURP MARCH Rogasian Simon UPT 04211 |
--- | BTCURP MARCH Sara Katunzi UPT 04212 |
--- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | ODDAM MARCH Juma David DAT 06205 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | ODDAM MARCH Godson Fute DAT 06206 |
--- | --- | --- | TCDAM MARCH Mbaruku Mbaruku DAT05204 |
ODDAM MARCH Dominic Dominic DAT 06201 |
--- |
| Wed | ODDAM MARCH Juma David DAT 06205 |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | TCDAM MARCH Jacob Kiwawa DAT 05202 |
ODDAM MARCH Henry Msuya DAT 06202 |
--- | --- | --- | --- | --- | ODDAM MARCH Dominic Dominic DAT 06201 |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | ODDAM MARCH Godson Fute DAT 06206 |
--- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | TCDAM MARCH Joshua Mbiaji DPT05202 |
ODDAM MARCH Henry Msuya DAT 06202 |
--- | --- | ODDAM MARCH Monica Bayuni DAT 06203 |
--- | --- |
| Wed | --- | TCDAM MARCH Sekela H. Minga DAT 05201 |
--- | --- | --- | --- | ODDAM MARCH Jacob Kiwawa DAT 06204 |
--- |
| Thu | --- | --- | --- | TCDAM MARCH Erick Eponda DAT 05203 |
TCDAM MARCH Gordian Josephat DAT05205 |
--- | ODDAM MARCH Jacob Kiwawa DAT 06204 |
--- |
| Fri | --- | TCDAM MARCH Eston Ngilangwa DPT05201 |
--- | TCDAM MARCH Liberatore Nhemati DPT05203 |
--- | --- | --- | TCDAM MARCH Luhuvilo Lupondo DPT05204 |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||
| 0730-0900 | 0905-1035 | 1040-1210 | 1215-1345 | 1350-1520 | 1525-1655 | 1700-1830 | 1835-2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | --- | TCICT MARCH Fred Mhayaya DFITT 05207 |
--- | ODICT MARCH Praise Mdendemi DFITT06206 |
--- | --- | --- | --- |
| Tue | --- | --- | --- | TCICT MARCH Aloyce Jerry DFITT 05210 |
--- | --- | --- | --- |
| Wed | --- | TCICT MARCH Fred Mhayaya DFITT 05207 |
BTCICT MARCH Paskali Maile DFITT4210 |
--- | --- | --- | --- | --- |
| Thu | --- | --- | TCICT MARCH Michael Msacky DFITT 05213 |
TCICT MARCH John Mtawa DFITT 05208 |
--- | --- | --- | --- |
| Fri | --- | TCICT MARCH John Mtawa DFITT 05208 |
TCICT MARCH Francisca Manyama DFITT 05209 |
ODICT MARCH Paskali Maile DFITT06208 |
--- | --- | --- | --- |
| Last Updated on 8/27/26 10:40 PM | ||||||||