List of Lecturers
Dr. Ladigracia Lyakurwa (PT) | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | ODCD_MARCH CDT06212 CR4 |
--- | --- |
Wednesday | --- | ODCD_MARCH CDT06212 CR4 |
TCCD_MARCH CDT05210 CR3 |
--- |
Thursday | TCCD_MARCH CDT05210 CR3 |
--- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Agrey Andrew | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | BTCICT_MARCH DFITT04206 CR7 |
--- | --- | --- |
Thursday | --- | BTCICT_MARCH DFITT04206 CR7 |
--- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Akyoo Edward | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | TCDAM_MARCH DAT05203 CR1 |
--- | --- | --- |
Thursday | --- | TCDAM_MARCH DAT05203 CR1 |
--- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Erick Eponda | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | TCCD_MARCH CDT05211 CR3 |
--- | ODCD_MARCH CDT06208 CR4 |
--- |
Wednesday | ODCD_MARCH CDT06208 CR4 |
--- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | TCCD_MARCH CDT05211 CR3 |
--- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Eston Ngilawangwa | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | BTCDAM_MARCH DAT04201 CR6 |
--- | --- | --- |
Thursday | BTCDAM_MARCH DAT04201 CR6 |
--- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Gabriel Muhuwa | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | TCCD_MARCH CDT05216 CR3 |
--- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | TCCD_MARCH CDT05216 CR3 |
--- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Gideon Nsabi | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | BTCDAM_MARCH, BTCRDP_MARCH DAT04202 CR6 |
Tuesday | --- | --- | BTCDAM_MARCH, BTCRDP_MARCH DAT04202 CR6 |
--- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Godson Fute | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | TCDAM_MARCH DAT05205 CR1 |
--- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | TCDAM_MARCH DAT05205 CR1 |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. James Morrice | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | BTCCD_MARCH CDT04212 CR10-40A |
--- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | BTCCD_MARCH CDT04212 CR10-40A |
--- |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. James Ngeleja | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | BTCDAM_MARCH DAT04206 CR6 |
--- |
Friday | BTCDAM_MARCH DAT04206 CR6 |
--- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Joshua Mbiaji | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | TCDAM_MARCH, TCDP_MARCH DPT05202 CR1 |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | TCDAM_MARCH, TCDP_MARCH DPT05202 CR1 |
--- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Kurwijira Mgeta | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | BTCRDP_MARCH RDT04207 CR5 |
--- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | BTCRDP_MARCH RDT04207 CR5 |
--- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Leornad Mapunda | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | BTCRDP_MARCH RDT04205 CR5 |
Wednesday | --- | --- | --- | BTCRDP_MARCH RDT04205 CR5 |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Liberatore Nhemati | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | BTCRDP_MARCH RDT04203 CR5 |
--- | --- |
Tuesday | BTCCD_MARCH CDT04205 CR10-40A |
--- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | BTCRDP_MARCH RDT04203 CR5 |
BTCCD_MARCH CDT04205 CR10-40A |
--- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Magiri Magesa | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | ODCD_MARCH CDT06211 CR4 |
--- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | ODCD_MARCH CDT06211 CR4 |
--- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Mbaruku Mbaruku | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | BTCDAM_MARCH DAT04204 CR6 |
--- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | BTCDAM_MARCH DAT04204 CR6 |
--- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Michael Msacky | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | BTCICT_MARCH DFITT04208 CR7 |
--- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | BTCICT_MARCH DFITT04208 CR7 |
--- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Nicholaus Elihaki | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | BTCRDP_MARCH RDT04204 CR5 |
--- |
Tuesday | TCDAM_MARCH DAT05202 CR1 |
--- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | BTCRDP_MARCH RDT04204 CR5 |
--- |
Friday | --- | --- | TCDAM_MARCH DAT05202 CR1 |
--- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Pastory Kulwa | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | BTCICT_MARCH DFITT04209 CR7 |
--- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | BTCICT_MARCH DFITT04209 CR7 |
--- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Sabas Jumbe | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | BTCDAM_MARCH DAT04207 CR6 |
--- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | BTCDAM_MARCH DAT04207 CR6 |
--- |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Simon Masanja | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | TCDP_MARCH DAT05206 CR2 |
--- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | TCDP_MARCH DAT05206 CR2 |
--- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Solomon Mushi | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | BTCDAM_MARCH, BTCRDP_MARCH RDT04202 CR6 |
Friday | --- | BTCDAM_MARCH, BTCRDP_MARCH RDT04202 CR6 |
--- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Uforo Makundi | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | BTCICT_MARCH DFITT04207 CR7 |
--- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | BTCICT_MARCH DFITT04207 CR7 |
--- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Mr. Yohana Kiwawa | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | BTCDAM_MARCH DAT04203 CR6 |
--- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | BTCDAM_MARCH DAT04203 CR6 |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Ms. Agness Kimwaga | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | TCDAM_MARCH, TCDP_MARCH DPT05203 CR1 |
Thursday | TCDAM_MARCH, TCDP_MARCH DPT05203 CR1 |
--- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Ms. Caroline Mbelle | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | BTCDAM_MARCH DAT04205 CR6 |
--- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | BTCDAM_MARCH DAT04205 CR6 |
--- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Ms. Catherine Mtavangu (PT) | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | BTCRDP_MARCH RDT04206 CR5 |
--- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | BTCRDP_MARCH RDT04206 CR5 |
--- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Ms. Enea Longo | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | BTCCD_MARCH CDT04207 CR10-40A |
--- |
Wednesday | --- | BTCCD_MARCH CDT04207 CR10-40A |
--- | --- |
Thursday | --- | BTCCD_MARCH CDT04207 CR10-40A |
--- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Ms. Grace Mbilinyi (PT) | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | TCDAM_MARCH, TCDP_MARCH DAT05201 CR1 |
Wednesday | --- | TCDAM_MARCH, TCDP_MARCH DAT05201 CR1 |
--- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Ms. Janeth Migamba | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | TCCD_MARCH CDT05212 CR3 |
--- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | TCCD_MARCH CDT05212 CR3 |
--- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Ms. Laura Macha | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | ODCD_MARCH CDT06209 CR4 |
--- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | ODCD_MARCH CDT06209 CR4 |
--- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Ms. Loveness Mhagama | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | BTCICT_MARCH DFITT04210 CR7 |
--- | --- |
Wednesday | --- | BTCICT_MARCH DFITT04210 CR7 |
--- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | BTCICT_MARCH DFITT04210 CR7 |
--- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Ms. Minza Sesela | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | TCDAM_MARCH, TCDP_MARCH DPT05204 CR1 |
--- | --- | --- |
Tuesday | --- | TCDAM_MARCH, TCDP_MARCH DPT05204 CR1 |
--- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Ms. Monica Bayuni | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | TCDAM_MARCH, TCDP_MARCH DAT05204 CR1 |
--- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | TCDAM_MARCH, TCDP_MARCH DAT05204 CR1 |
--- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Ms. Mwajabu Mashinde | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | BTCCD_MARCH CDT04210 CR10-40A |
--- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | BTCCD_MARCH CDT04210 CR10-40A |
--- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Ms. Nahayo Amos | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | ODCD_MARCH CDT06210 CR4 |
--- |
Friday | ODCD_MARCH CDT06210 CR4 |
--- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Ms. Neema Kileo (PT) | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | TCCD_MARCH CDT05213 CR3 |
--- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | TCCD_MARCH CDT05213 CR3 |
--- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Ms. Neema Nnko | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | TCDAM_MARCH, TCDP_MARCH DPT05201 CR1 |
--- |
Thursday | --- | --- | --- | --- |
Friday | --- | --- | --- | TCDAM_MARCH, TCDP_MARCH DPT05201 CR1 |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Ms. Noela Raphael | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | BTCCD_MARCH CDT04202 CR10-40A |
--- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | BTCCD_MARCH CDT04202 CR10-40A |
--- |
Friday | --- | --- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Ms. Sarah Katunzi | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | --- | --- | --- | --- |
Tuesday | --- | --- | --- | --- |
Wednesday | --- | --- | --- | --- |
Thursday | --- | --- | --- | TCDP_MARCH DPT05205 CR2 |
Friday | --- | TCDP_MARCH DPT05205 CR2 |
--- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |
Ms. Tabitha Kiheka (PT) | ||||
---|---|---|---|---|
08:00 - 10:00 | 10:10 - 12:10 | 13:10 - 15:10 | 15:20 - 17:20 | |
Monday | BTCRDP_MARCH RDT04201 CR5 |
--- | --- | --- |
Tuesday | --- | BTCCD_MARCH CDT04208 CR10-40A |
TCCD_MARCH CDT05215 CR3 |
--- |
Wednesday | BTCCD_MARCH CDT04208 CR10-40A |
--- | BTCRDP_MARCH RDT04201 CR5 |
--- |
Thursday | --- | TCCD_MARCH CDT05215 CR3 |
--- | --- |
Friday | BTCCD_MARCH CDT04208 CR10-40A |
--- | --- | --- |
Timetable created by Fadhili Ngalawa, Email: fngalawa@irdp.ac.tz Mobile: 0657646465 |